2027年3月の空室情報
記号の意味:● 空室有り、▲お問い合わせください、 × 空室なし
2026年10月15日
▲
| 2027年 3月 |
さくら館 | 記念館 | 松下館 | 本館 | 国際館 | 長期館 ※団体貸切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(名) | 130 | 39 | 14 | 3 | 60 | 15~25 |
| バス・トイレ | 有り | 一部シャワー or共用 |
有り | シャワー | 共用 | 共用 |
| 1日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6日(土) | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● |
| 7日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13日(土) | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● |
| 14日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20日(土) | × | ● | ● | ● | × | × |
| 21日(日) | × | ● | ● | ● | × | × |
| 22日(月) | ● | ● | ▲ | ● | × | ● |
| 23日(火) | ● | ● | ▲ | ● | × | ● |
| 24日(水) | ▲ | × | ▲ | ● | × | ● |
| 25日(木) | ● | × | ● | ● | × | ● |
| 26日(金) | × | × | × | ● | × | ● |
| 27日(土) | ● | ● | × | ● | × | × |
| 28日(日) | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● |
| 29日(月) | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | × |
| 30日(火) | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | × |
| 31日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |




